Thursday, August 23, 2007

Salary Cap and Average Salary Year-By-Year

Here is a summary of the salary cap and average salary for each year since the 1984-85 season:

Year, Salary Cap, Average Salary
1984-85: $3.6 million, $330,000
1985-86: $4.2 million, $382,000
1986-87: $4.9 million, $431,000
1987-88: $6.2 million, $502,000
1988-89: $7.2 million, $575,000
1989-90: $9.8 million, $717,000
1990-91: $11.9 million, $927,000
1991-92: $12.5 million, $1,100,000
1992-93: $14.0 million, $1,300,000
1993-94: $15.1 million, $1,500,000
1994-95: $15.9 million, $1,800,000
1995-96: $23.0 million, $2,000,000
1996-97: $24.4 million, $2,300,000
1997-98: $26.9 million, $2,600,000
1998-99: $30.0 million, $3,000,000
1999-2000: $34.0 million, $3,600,000
2000-01: $35.5 million, $4,200,000
2001-02: $42.5 million, $4,500,000
2002-03: $40.27 million, $4,546,000
2003-04: $43.84 million, $4,917,000
2004-05: $43.87 million, $4,900,000
2005-06: $49.5 million, $5,000,000
2006-07: $53.135 million, $5,215,000

No comments: